Wednesday, November 30, 2011

Tellus data from: T5H-1994

2011-12-01 06:50:47+1 40.134827 -75.068373 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-12-01 04:15:00 30 40.1351367 -75.0687233 7 3D
2011-12-01 04:20:00 30 40.1351100 -75.0687400 7 3D
2011-12-01 04:25:00 30 40.1351500 -75.0687450 7 3D
2011-12-01 04:30:00 30 40.1351367 -75.0687450 7 3D
2011-12-01 04:35:00 30 40.1351567 -75.0687417 7 3D
2011-12-01 04:40:00 30 40.1351550 -75.0687300 7 3D
2011-12-01 04:45:00 30 40.1352067 -75.0687033 7 3D
2011-12-01 04:50:00 30 40.1351517 -75.0686950 4 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-12-01 06:10:47+1 40.134827 -75.068373 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-12-01 03:35:00 30 40.1359400 -75.0680683 5 3D
2011-12-01 03:40:00 30 40.1352467 -75.0682150 5 3D
2011-12-01 03:45:00 30 40.1351517 -75.0678017 5 3D
2011-12-01 03:50:00 30 40.1348933 -75.0682333 5 3D
2011-12-01 03:55:00 30 40.1352683 -75.0688517 4 3D
2011-12-01 04:00:00 45 40.1352133 -75.0686583 7 3D
2011-12-01 04:05:00 30 40.1352083 -75.0686467 7 3D
2011-12-01 04:10:00 30 40.1350567 -75.0686650 6 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-12-01 05:30:47+1 40.135680 -75.068373 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-12-01 02:55:00 30 40.1363233 -75.0683017 4 3D
2011-12-01 03:00:00 30 40.1361333 -75.0682067 4 3D
2011-12-01 03:05:00 61 40.1359917 -75.0678417 5 3D
2011-12-01 03:10:00 30 40.1360483 -75.0684533 5 3D
2011-12-01 03:15:00 31 40.1361250 -75.0684017 5 3D
2011-12-01 03:20:00 30 40.1361417 -75.0686200 5 3D
2011-12-01 03:25:00 39 40.1360400 -75.0684300 4 3D
2011-12-01 03:30:00 30 40.1358583 -75.0684300 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-12-01 04:50:51+1 40.136960 -75.069653 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-12-01 02:15:00 30 40.1394417 -75.0712033 4 3D
2011-12-01 02:20:00 30 40.1394033 -75.0712317 4 3D
2011-12-01 02:25:00 30 40.1392317 -75.0710550 4 3D
2011-12-01 02:30:00 44 40.1389650 -75.0712967 4 3D
2011-12-01 02:35:00 30 40.1389900 -75.0711683 4 3D
2011-12-01 02:40:00 30 40.1385183 -75.0715233 4 3D
2011-12-01 02:45:00 30 40.1381600 -75.0698667 4 3D
2011-12-01 02:50:00 30 40.1371567 -75.0698867 4 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-12-01 04:10:46+1 40.139520 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-12-01 01:35:00 30 40.1399183 -75.0715950 5 3D
2011-12-01 01:40:00 30 40.1402150 -75.0716967 6 3D
2011-12-01 01:45:00 30 40.1404950 -75.0718450 6 3D
2011-12-01 01:50:00 30 40.1403833 -75.0716683 6 3D
2011-12-01 01:55:00 30 40.1410633 -75.0716133 4 3D
2011-12-01 02:00:00 30 40.1408617 -75.0715950 6 3D
2011-12-01 02:05:00 30 40.1407700 -75.0715500 5 3D
2011-12-01 02:10:00 30 40.1397250 -75.0714767 4 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-12-01 03:30:47+1 40.139520 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-12-01 00:55:00 30 40.1399183 -75.0715533 4 3D
2011-12-01 01:00:00 30 40.1398383 -75.0715700 4 3D
2011-12-01 01:05:00 30 40.1398717 -75.0714917 4 3D
2011-12-01 01:10:00 30 40.1398483 -75.0714817 4 3D
2011-12-01 01:15:00 30 40.1398483 -75.0716117 4 3D
2011-12-01 01:20:00 34 40.1401633 -75.0714083 6 3D
2011-12-01 01:25:00 30 40.1397983 -75.0715700 6 3D
2011-12-01 01:30:00 30 40.1399367 -75.0716033 6 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-12-01 02:50:47+1 40.139520 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-12-01 00:15:00 30 40.1398683 -75.0715633 6 3D
2011-12-01 00:20:00 30 40.1398650 -75.0717100 6 3D
2011-12-01 00:25:00 30 40.1399200 -75.0715383 5 3D
2011-12-01 00:30:00 30 40.1400067 -75.0717800 5 3D
2011-12-01 00:35:00 30 40.1398150 -75.0716067 5 3D
2011-12-01 00:40:00 30 40.1398733 -75.0715650 5 3D
2011-12-01 00:45:00 30 40.1398617 -75.0715383 4 3D
2011-12-01 00:50:00 30 40.1398250 -75.0715650 4 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-12-01 02:10:47+1 40.139520 -75.071360 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-29 18:00:00 89 40.1385333 -75.0721650 3 2D
2011-11-30 00:00:00 GPS Time Out
2011-11-30 06:00:00 GPS Time Out
2011-11-30 12:00:00 GPS Time Out
2011-11-30 18:00:00 61 40.1370867 -75.0737433 4 3D
2011-12-01 00:00:00 73 40.1399000 -75.0716083 7 3D
2011-12-01 00:05:00 30 40.1398400 -75.0715750 7 3D
2011-12-01 00:10:00 30 40.1399183 -75.0715583 6 3D


Tuesday, November 29, 2011

Tellus data from: T5H-1994

2011-11-30 02:01:55+1 40.138240 -75.071787 (-)1

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-27 18:00:00 43 40.1372683 -75.0735783 5 3D
2011-11-28 00:00:00 44 40.1363383 -75.0706600 5 3D
2011-11-28 06:00:00 76 40.1354983 -75.0683050 3 2D
2011-11-28 12:00:00 66 40.1379883 -75.0703483 7 3D
2011-11-28 18:00:00 66 40.1371750 -75.0717867 4 3D
2011-11-29 00:00:00 80 40.1355183 -75.0725117 3 2D
2011-11-29 06:00:00 44 40.1365317 -75.0703083 5 3D
2011-11-29 12:00:00 45 40.1383150 -75.0712717 4 3D


Sunday, November 27, 2011

Tellus data from: T5H-1994

2011-11-27 14:01:58+1 40.137813 -75.076053 (-)1

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-25 18:00:00 44 40.1383633 -75.0718933 4 3D
2011-11-26 00:00:00 80 40.1342133 -75.0678183 3 2D
2011-11-26 06:00:00 43 40.1346967 -75.0630883 5 3D
2011-11-26 12:00:00 43 40.1385267 -75.0715150 5 3D
2011-11-26 18:00:00 67 40.1371983 -75.0705233 7 3D
2011-11-27 00:00:00 GPS Time Out
2011-11-27 06:00:00 42 40.1378667 -75.0764383 6 3D
2011-11-27 12:00:00 GPS Time Out


Friday, November 25, 2011

Tellus data from: T5H-1994

2011-11-26 02:01:38+1 40.133973 -75.067520 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-23 18:00:00 43 40.1368117 -75.0744483 4 3D
2011-11-24 00:00:00 42 40.1401667 -75.0715500 5 3D
2011-11-24 06:00:00 79 40.1341400 -75.0654900 3 2D
2011-11-24 12:00:00 43 40.1381700 -75.0713083 4 3D
2011-11-24 18:00:00 67 40.1384133 -75.0719283 6 3D
2011-11-25 00:00:00 42 40.1372783 -75.0743983 6 3D
2011-11-25 06:00:00 GPS Time Out
2011-11-25 12:00:00 61 40.1384400 -75.0714467 5 3D


Wednesday, November 23, 2011

Tellus data from: T5H-1994

2011-11-23 14:01:07+1 40.135680 -75.073920 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-21 18:00:00 44 40.1390833 -75.0720333 5 3D
2011-11-22 00:00:00 61 40.1370950 -75.0743467 5 3D
2011-11-22 06:00:00 43 40.1357683 -75.0679433 5 3D
2011-11-22 12:00:00 43 40.1381233 -75.0717817 5 3D
2011-11-22 18:00:00 74 40.1383650 -75.0722600 5 3D
2011-11-23 00:00:00 67 40.1386350 -75.0707217 6 3D
2011-11-23 06:00:00 GPS Time Out
2011-11-23 12:00:00 44 40.1356967 -75.0742200 4 3D


Monday, November 21, 2011

Tellus data from: T5H-1994

2011-11-21 14:01:29+1 40.138667 -75.071787 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-19 18:00:00 43 40.1377083 -75.0732283 4 3D
2011-11-20 00:00:00 42 40.1396850 -75.0725650 4 3D
2011-11-20 06:00:00 GPS Time Out
2011-11-20 12:00:00 44 40.1374300 -75.0733883 4 3D
2011-11-20 18:00:00 43 40.1397783 -75.0731800 4 3D
2011-11-21 00:00:00 42 40.1396167 -75.0709367 6 3D
2011-11-21 06:00:00 GPS Time Out
2011-11-21 12:00:00 67 40.1390333 -75.0721183 6 3D


Saturday, November 19, 2011

Tellus data from: T5H-1994

2011-11-20 02:01:01+1 40.139520 -75.072213 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-17 18:00:00 43 40.1387117 -75.0712583 4 3D
2011-11-18 00:00:00 69 40.1370417 -75.0744817 6 3D
2011-11-18 06:00:00 44 40.1354117 -75.0612467 6 3D
2011-11-18 12:00:00 59 40.1380767 -75.0730667 4 3D
2011-11-18 18:00:00 66 40.1390167 -75.0720350 5 3D
2011-11-19 00:00:00 42 40.1377317 -75.0742900 4 3D
2011-11-19 06:00:00 GPS Time Out
2011-11-19 12:00:00 42 40.1378700 -75.0721033 4 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-19 20:01:27+1 40.137387 -75.073067 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-17 18:00:00 43 40.1387117 -75.0712583 4 3D
2011-11-18 00:00:00 69 40.1370417 -75.0744817 6 3D
2011-11-18 06:00:00 44 40.1354117 -75.0612467 6 3D
2011-11-18 12:00:00 59 40.1380767 -75.0730667 4 3D
2011-11-18 18:00:00 66 40.1390167 -75.0720350 5 3D
2011-11-19 00:00:00 42 40.1377317 -75.0742900 4 3D
2011-11-19 06:00:00 GPS Time Out
2011-11-19 12:00:00 42 40.1378700 -75.0721033 4 3D


Thursday, November 17, 2011

Tellus data from: T5H-1994

2011-11-17 20:01:06+1 40.138667 -75.070933 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-15 18:00:00 78 40.1378017 -75.0720350 3 2D
2011-11-16 00:00:00 72 40.1386033 -75.0729933 4 3D
2011-11-16 06:00:00 87 40.1390550 -75.0723967 4 3D
2011-11-16 12:00:00 45 40.1369717 -75.0738800 4 3D
2011-11-16 18:00:00 69 40.1385183 -75.0712933 4 3D
2011-11-17 00:00:00 67 40.1402350 -75.0714400 6 3D
2011-11-17 06:00:00 88 40.1350400 -75.0618883 4 3D
2011-11-17 12:00:00 44 40.1384567 -75.0713033 4 3D


Tuesday, November 15, 2011

Tellus data from: T5H-1994

2011-11-16 02:01:31+1 40.138240 -75.072640 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 23:35:00 30 40.1367800 -75.0741500 4 3D
2011-11-14 23:40:00 30 40.1374600 -75.0748467 4 3D
2011-11-14 23:45:00 42 40.1370683 -75.0743100 6 3D
2011-11-14 23:50:00 30 40.1368483 -75.0748100 6 3D
2011-11-14 23:55:00 30 40.1370100 -75.0743983 6 3D
2011-11-15 00:00:00 30 40.1373183 -75.0741250 4 3D
2011-11-15 06:00:00 GPS Time Out
2011-11-15 12:00:00 GPS Time Out


Monday, November 14, 2011

Tellus data from: T5H-1994

2011-11-15 01:41:13+1 40.137387 -75.074773 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 22:55:00 30 40.1367017 -75.0740083 5 3D
2011-11-14 23:00:00 30 40.1369400 -75.0742150 5 3D
2011-11-14 23:05:00 30 40.1372283 -75.0745500 5 3D
2011-11-14 23:10:00 30 40.1371933 -75.0745383 4 3D
2011-11-14 23:15:00 30 40.1370333 -75.0743167 4 3D
2011-11-14 23:20:00 30 40.1376433 -75.0754950 4 3D
2011-11-14 23:25:00 33 40.1370150 -75.0745667 4 3D
2011-11-14 23:30:00 30 40.1381567 -75.0760367 4 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-15 01:26:13+1 40.136960 -75.074347 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 21:35:00 30 40.1374683 -75.0733933 4 3D
2011-11-14 21:40:00 61 40.1378683 -75.0732667 3 2D
2011-11-14 21:45:00 60 40.1377850 -75.0733767 5 3D
2011-11-14 21:50:00 30 40.1364933 -75.0735550 5 3D
2011-11-14 21:55:00 30 40.1355017 -75.0740083 5 3D
2011-11-14 22:00:00 30 40.1356483 -75.0739533 4 3D
2011-11-14 22:05:00 30 40.1360400 -75.0742917 5 3D
2011-11-14 22:10:00 30 40.1366150 -75.0742117 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-15 01:26:21+1 40.136960 -75.074347 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 22:15:00 30 40.1367217 -75.0743150 5 3D
2011-11-14 22:20:00 30 40.1368450 -75.0743283 5 3D
2011-11-14 22:25:00 30 40.1368650 -75.0744650 5 3D
2011-11-14 22:30:00 30 40.1369017 -75.0744333 5 3D
2011-11-14 22:35:00 30 40.1368917 -75.0742100 5 3D
2011-11-14 22:40:00 30 40.1369833 -75.0743867 4 3D
2011-11-14 22:45:00 30 40.1370650 -75.0745150 4 3D
2011-11-14 22:50:00 30 40.1374950 -75.0747050 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 23:30:59+1 40.137813 -75.073067 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 20:55:00 30 40.1367883 -75.0736383 5 3D
2011-11-14 21:00:00 30 40.1373200 -75.0735717 5 3D
2011-11-14 21:05:00 30 40.1376017 -75.0737500 5 3D
2011-11-14 21:10:00 30 40.1375450 -75.0738117 4 3D
2011-11-14 21:15:00 30 40.1375517 -75.0736617 4 3D
2011-11-14 21:20:00 46 40.1381367 -75.0733367 4 3D
2011-11-14 21:25:00 30 40.1379683 -75.0733050 4 3D
2011-11-14 21:30:00 30 40.1378500 -75.0731967 4 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 23:06:15+1 40.137387 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 20:15:00 30 40.1375017 -75.0736367 5 3D
2011-11-14 20:20:00 30 40.1378117 -75.0736367 5 3D
2011-11-14 20:25:00 30 40.1374617 -75.0734000 5 3D
2011-11-14 20:30:00 30 40.1375667 -75.0736300 5 3D
2011-11-14 20:35:00 30 40.1373667 -75.0735617 5 3D
2011-11-14 20:40:00 30 40.1374383 -75.0736183 5 3D
2011-11-14 20:45:00 30 40.1376750 -75.0733750 5 3D
2011-11-14 20:50:00 30 40.1373117 -75.0736567 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 22:15:51+1 40.137387 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 19:35:00 30 40.1374333 -75.0735250 5 3D
2011-11-14 19:40:00 30 40.1373483 -75.0734617 5 3D
2011-11-14 19:45:00 30 40.1373100 -75.0734750 4 3D
2011-11-14 19:50:00 30 40.1373300 -75.0735033 4 3D
2011-11-14 19:55:00 30 40.1369150 -75.0735500 4 3D
2011-11-14 20:00:00 42 40.1373900 -75.0733900 5 3D
2011-11-14 20:05:00 30 40.1371217 -75.0731317 5 3D
2011-11-14 20:10:00 30 40.1372583 -75.0734217 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 21:35:54+1 40.137387 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 18:55:00 30 40.1373617 -75.0734983 5 3D
2011-11-14 19:00:00 30 40.1373617 -75.0734400 4 3D
2011-11-14 19:05:00 30 40.1373000 -75.0733550 5 3D
2011-11-14 19:10:00 30 40.1374417 -75.0734083 5 3D
2011-11-14 19:15:00 30 40.1373050 -75.0735450 5 3D
2011-11-14 19:20:00 30 40.1374533 -75.0735433 5 3D
2011-11-14 19:25:00 30 40.1378283 -75.0735317 5 3D
2011-11-14 19:30:00 30 40.1374917 -75.0735150 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 20:50:49+1 40.136960 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 18:15:00 30 40.1374883 -75.0734717 4 3D
2011-11-14 18:20:00 30 40.1374583 -75.0734850 4 3D
2011-11-14 18:25:00 30 40.1374750 -75.0735217 4 3D
2011-11-14 18:30:00 42 40.1371733 -75.0737950 5 3D
2011-11-14 18:35:00 30 40.1376433 -75.0734900 5 3D
2011-11-14 18:40:00 30 40.1373867 -75.0734283 5 3D
2011-11-14 18:45:00 30 40.1373767 -75.0737183 5 3D
2011-11-14 18:50:00 30 40.1372583 -75.0735267 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 20:16:19+1 40.137387 -75.073067 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 17:35:00 30 40.1374600 -75.0736167 5 3D
2011-11-14 17:40:00 37 40.1377033 -75.0738533 5 3D
2011-11-14 17:45:00 30 40.1374333 -75.0736767 6 3D
2011-11-14 17:50:00 30 40.1374917 -75.0735933 6 3D
2011-11-14 17:55:00 30 40.1371250 -75.0736250 4 3D
2011-11-14 18:00:00 30 40.1375217 -75.0733833 4 3D
2011-11-14 18:05:00 30 40.1373250 -75.0736667 4 3D
2011-11-14 18:10:00 30 40.1375350 -75.0734700 4 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 19:30:50+1 40.137813 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 16:55:00 30 40.1376433 -75.0737550 4 3D
2011-11-14 17:00:00 58 40.1373933 -75.0736700 4 3D
2011-11-14 17:05:00 39 40.1372967 -75.0736400 5 3D
2011-11-14 17:10:00 30 40.1376000 -75.0737250 5 3D
2011-11-14 17:15:00 30 40.1378717 -75.0735300 4 3D
2011-11-14 17:20:00 30 40.1372467 -75.0735517 5 3D
2011-11-14 17:25:00 30 40.1373933 -75.0737150 5 3D
2011-11-14 17:30:00 30 40.1379483 -75.0738850 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 18:50:50+1 40.136960 -75.073067 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 16:15:00 30 40.1371850 -75.0734617 5 3D
2011-11-14 16:20:00 30 40.1373017 -75.0751983 5 3D
2011-11-14 16:25:00 30 40.1373300 -75.0745950 5 3D
2011-11-14 16:30:00 30 40.1374083 -75.0732167 4 3D
2011-11-14 16:35:00 30 40.1373717 -75.0731217 5 3D
2011-11-14 16:40:00 32 40.1372783 -75.0737017 6 3D
2011-11-14 16:45:00 30 40.1372617 -75.0735700 6 3D
2011-11-14 16:50:00 30 40.1373400 -75.0734633 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 18:16:07+1 40.136960 -75.073067 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 15:35:00 30 40.1373633 -75.0735600 6 3D
2011-11-14 15:40:00 30 40.1373517 -75.0735750 6 3D
2011-11-14 15:45:00 30 40.1374183 -75.0731067 7 3D
2011-11-14 15:50:00 30 40.1375217 -75.0733983 6 3D
2011-11-14 15:55:00 30 40.1373933 -75.0730950 6 3D
2011-11-14 16:00:00 30 40.1371800 -75.0740333 5 3D
2011-11-14 16:05:00 30 40.1374883 -75.0729967 6 3D
2011-11-14 16:10:00 30 40.1374083 -75.0735600 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 17:36:24+1 40.136960 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 14:55:00 30 40.1373083 -75.0733683 5 3D
2011-11-14 15:00:00 30 40.1375833 -75.0740100 6 3D
2011-11-14 15:05:00 42 40.1372717 -75.0736550 7 3D
2011-11-14 15:10:00 30 40.1375500 -75.0736550 6 3D
2011-11-14 15:15:00 30 40.1374433 -75.0734617 7 3D
2011-11-14 15:20:00 30 40.1373483 -75.0734783 7 3D
2011-11-14 15:25:00 30 40.1372967 -75.0735417 6 3D
2011-11-14 15:30:00 30 40.1370883 -75.0738617 4 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 16:50:47+1 40.136960 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 14:15:00 30 40.1374850 -75.0734133 7 3D
2011-11-14 14:20:00 30 40.1380333 -75.0732367 5 3D
2011-11-14 14:25:00 30 40.1374983 -75.0735667 7 3D
2011-11-14 14:30:00 30 40.1375283 -75.0734783 7 3D
2011-11-14 14:35:00 30 40.1376717 -75.0735400 6 3D
2011-11-14 14:40:00 30 40.1375233 -75.0735433 5 3D
2011-11-14 14:45:00 30 40.1373483 -75.0735167 6 3D
2011-11-14 14:50:00 30 40.1373333 -75.0736617 6 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 16:10:48+1 40.137387 -75.073067 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 13:35:00 30 40.1376417 -75.0735267 5 3D
2011-11-14 13:40:00 30 40.1374017 -75.0735700 4 3D
2011-11-14 13:45:00 30 40.1374000 -75.0736217 4 3D
2011-11-14 13:50:00 30 40.1375817 -75.0735567 5 3D
2011-11-14 13:55:00 30 40.1373333 -75.0735267 5 3D
2011-11-14 14:00:00 30 40.1373383 -75.0733583 5 3D
2011-11-14 14:05:00 60 40.1378033 -75.0732950 6 3D
2011-11-14 14:10:00 30 40.1377133 -75.0734267 7 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 15:30:49+1 40.137387 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 12:55:00 30 40.1373567 -75.0734633 4 3D
2011-11-14 13:00:00 38 40.1375000 -75.0735583 6 3D
2011-11-14 13:05:00 30 40.1373117 -75.0736150 6 3D
2011-11-14 13:10:00 30 40.1374050 -75.0735467 5 3D
2011-11-14 13:15:00 30 40.1375667 -75.0735217 5 3D
2011-11-14 13:20:00 30 40.1374317 -75.0735100 5 3D
2011-11-14 13:25:00 30 40.1374450 -75.0735717 5 3D
2011-11-14 13:30:00 30 40.1374133 -75.0736250 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 14:50:48+1 40.136960 -75.073067 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 12:15:00 30 40.1376833 -75.0734733 5 3D
2011-11-14 12:20:00 30 40.1373883 -75.0735617 4 3D
2011-11-14 12:25:00 43 40.1374083 -75.0735883 5 3D
2011-11-14 12:30:00 30 40.1377083 -75.0736750 5 3D
2011-11-14 12:35:00 30 40.1375550 -75.0735067 6 3D
2011-11-14 12:40:00 30 40.1379817 -75.0735883 6 3D
2011-11-14 12:45:00 30 40.1375550 -75.0734633 5 3D
2011-11-14 12:50:00 30 40.1372800 -75.0734767 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 14:11:14+1 40.137387 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 11:35:00 30 40.1369100 -75.0738050 6 3D
2011-11-14 11:40:00 30 40.1368917 -75.0735817 6 3D
2011-11-14 11:45:00 30 40.1372217 -75.0734883 6 3D
2011-11-14 11:50:00 30 40.1374350 -75.0733750 6 3D
2011-11-14 11:55:00 30 40.1373217 -75.0736917 6 3D
2011-11-14 12:00:00 61 40.1374933 -75.0734500 3 2D
2011-11-14 12:05:00 44 40.1374317 -75.0735267 5 3D
2011-11-14 12:10:00 34 40.1374017 -75.0735100 4 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 13:36:08+1 40.136533 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 10:55:00 30 40.1369517 -75.0736283 6 3D
2011-11-14 11:00:00 30 40.1370350 -75.0736700 6 3D
2011-11-14 11:05:00 30 40.1369517 -75.0736467 6 3D
2011-11-14 11:10:00 30 40.1370833 -75.0736783 5 3D
2011-11-14 11:15:00 30 40.1369733 -75.0735700 5 3D
2011-11-14 11:20:00 30 40.1369200 -75.0736933 6 3D
2011-11-14 11:25:00 30 40.1370133 -75.0737483 6 3D
2011-11-14 11:30:00 30 40.1371050 -75.0736567 6 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 12:50:48+1 40.136960 -75.073493 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 10:15:00 30 40.1369383 -75.0733333 4 3D
2011-11-14 10:20:00 30 40.1374450 -75.0741167 4 3D
2011-11-14 10:25:00 30 40.1376017 -75.0744267 4 3D
2011-11-14 10:30:00 30 40.1347833 -75.0697583 4 3D
2011-11-14 10:35:00 73 40.1371883 -75.0737483 6 3D
2011-11-14 10:40:00 30 40.1369100 -75.0736483 6 3D
2011-11-14 10:45:00 30 40.1369017 -75.0735383 6 3D
2011-11-14 10:50:00 30 40.1369650 -75.0738017 6 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 12:10:53+1 40.137387 -75.073920 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 09:35:00 30 40.1367200 -75.0726267 5 3D
2011-11-14 09:40:00 30 40.1366650 -75.0726733 5 3D
2011-11-14 09:45:00 30 40.1367300 -75.0722500 5 3D
2011-11-14 09:50:00 30 40.1366650 -75.0725233 5 3D
2011-11-14 09:55:00 30 40.1370750 -75.0727433 5 3D
2011-11-14 10:00:00 30 40.1373583 -75.0735433 5 3D
2011-11-14 10:05:00 30 40.1375867 -75.0741917 4 3D
2011-11-14 10:10:00 30 40.1377233 -75.0740917 4 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 11:36:11+1 40.136533 -75.072213 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 08:55:00 30 40.1339317 -75.0664667 4 3D
2011-11-14 09:00:00 30 40.1336933 -75.0667533 5 3D
2011-11-14 09:05:00 39 40.1334900 -75.0667233 6 3D
2011-11-14 09:10:00 30 40.1338067 -75.0680817 6 3D
2011-11-14 09:15:00 30 40.1342850 -75.0703633 6 3D
2011-11-14 09:20:00 30 40.1352067 -75.0721867 5 3D
2011-11-14 09:25:00 30 40.1359533 -75.0729950 5 3D
2011-11-14 09:30:00 30 40.1365967 -75.0732683 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 10:50:46+1 40.133547 -75.064960 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 08:15:00 30 40.1349133 -75.0622183 5 3D
2011-11-14 08:20:00 30 40.1337033 -75.0621967 5 3D
2011-11-14 08:25:00 30 40.1335033 -75.0619000 5 3D
2011-11-14 08:30:00 30 40.1335333 -75.0622283 5 3D
2011-11-14 08:35:00 30 40.1337167 -75.0632350 5 3D
2011-11-14 08:40:00 39 40.1336900 -75.0639450 5 3D
2011-11-14 08:45:00 30 40.1337967 -75.0643633 5 3D
2011-11-14 08:50:00 30 40.1338350 -75.0652817 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 10:10:47+1 40.134827 -75.061973 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 07:35:00 30 40.1355250 -75.0626083 5 3D
2011-11-14 07:40:00 30 40.1355800 -75.0627183 5 3D
2011-11-14 07:45:00 30 40.1351217 -75.0622333 5 3D
2011-11-14 07:50:00 30 40.1349150 -75.0619700 5 3D
2011-11-14 07:55:00 30 40.1350417 -75.0620283 5 3D
2011-11-14 08:00:00 30 40.1349500 -75.0622383 5 3D
2011-11-14 08:05:00 36 40.1349450 -75.0620500 5 3D
2011-11-14 08:10:00 30 40.1349867 -75.0622733 5 3D


Tellus data from: T5H-1994

2011-11-14 09:30:46+1 40.135253 -75.062400 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-11-14 06:55:00 30 40.1354950 -75.0627333 6 3D
2011-11-14 07:00:00 30 40.1355483 -75.0627550 6 3D
2011-11-14 07:05:00 30 40.1356550 -75.0626600 6 3D
2011-11-14 07:10:00 30 40.1354850 -75.0627483 6 3D
2011-11-14 07:15:00 30 40.1356033 -75.0626833 5 3D
2011-11-14 07:20:00 30 40.1355767 -75.0626867 5 3D
2011-11-14 07:25:00 30 40.1355617 -75.0626833 5 3D
2011-11-14 07:30:00 30 40.1355817 -75.0626767 4 3D


Tellus data from: T5H-1994

